技术文章
TECHNICAL ARTICLES本文斯柯森气体检测仪厂家主要介绍了工业生产以及生活中一些常见有毒气体在不同浓度水平上对人体所产生的危害,了解和掌握有毒气体对人体危害的基本知识,无论对工作人员的防护还是救治,都是十分必要的。
本文中主要涉及的气体有16种,除了氧气和二氧化碳外,其余的均为有毒气体。根据有毒气体 在不同的浓度水平对人体产生危害的大小,可以将气体分为三类(如图所示)。
图一 有毒气体不同浓度的中毒程度示意
由图中可以看出,每种有毒气体均在不同的浓度水平对人体产生了不同程度的危害,且随着浓 度的不断增加,危害程度越大。具体的浓度水平人体的机体反应可以参照下表。
表 1 气体不同浓度对人体的伤害
气体种类 | 危害程度 | 气体浓度 |
O2 氧气 | 人会表现出面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱, 继而全身强直性抽 搐、昏迷、呼吸衰竭,最终死亡。 | 80% |
人会感觉胸骨后不适,轻咳,进而胸闷,胸骨后有烧灼感,呼吸困难,咳嗽加剧, 严重时可发生肺水肿,甚至出现呼吸窘迫综合征。 | 40-60% | |
新鲜空气中的含量,无任何伤害 | 20.9% | |
人在静止状态下尚无影响,如果从事强度较大的活动或劳动就会呼吸困难和心跳加 速,引起喘息 | 17% | |
人就会呼吸急促,感到迟钝,一直不能从事劳动活动 | 15% | |
人就会失去理智,如果时间稍长就会对生命构成威胁 | 10-12% | |
人则会失去知觉,如果不及时进行抢救就会造成死亡 | 6-9% | |
CO 一氧化碳 | TWA 值 | 16ppm |
2-3小时,前头部会轻微的头痛 | 2000ppm | |
1-2 小时,前头痛、呕吐。2.5-3.5 小时,有后头痛 | 4000ppm | |
45分钟,会头痛、眩晕、呕吐。 2小时就会意识不清 | 8000ppm | |
20分钟,会头痛、眩晕、呕吐。 2小时就会死亡 | 16000ppm | |
5-10分钟,会头痛、眩晕。 30分钟就会死亡 | 32000ppm | |
1-2分钟,会头痛、眩晕。15-30分钟就会死亡 | 64000ppm | |
1-3分钟就会死亡 | 128000ppm | |
SO2 二氧化硫 | 感到胸部有一种被压迫的不适感 | 1ppm |
TWA 值 | 2ppm | |
感到呼吸不畅 | 8ppm | |
呼吸道纤毛运动和粘膜的分泌功能均能受到抑制 | 10-15ppm | |
引起咳嗽并刺激眼睛 | 20ppm | |
8小时接触,支气管和肺部将出现明显的刺激症状,使肺组织受损 | 100ppm | |
8小时接触,使人产生呼吸困难 | 400ppm | |
NO2 二氧化氮 | 长期居住,呼吸道感染的易感性增高,哮喘病患者在这样的居室中短期停留时支气 管反应性即增高 | 0.5ppm |
TWA 值 | 2ppm | |
即可嗅出 | 2.1-6.5ppm | |
吸入 10 分钟可引起呼吸道阻力增加 | 10.5ppm | |
鼻腔和呼吸道黏膜出现明显的刺激反应,可引起咳嗽及喉头和胸问的烧灼感 | 28ppm | |
30~60分钟接触,可以发生喉头水肿,进而导致呼吸道阻塞,出现呼吸困难和发绀等 症状,严重者甚至因窒息而死亡 | 200-300ppm | |
CO2 二氧化碳 | 新鲜空气中含量,无任何伤害 | 0.03% |
TWA 值 | 0.45% | |
经数小时无任何症状 | 2.5% | |
无意识地呼吸次数增加 | 3.0% | |
出现局部刺激症状 | 4.0% | |
呼吸量增加 | 6.0% |
CO2 二氧化碳 | 呼吸困难 | 8.0% |
意识不清,不久导致死亡 | 10.0% | |
数秒后瘫痪,心脏停止跳动 | 20.0% | |
H2S 硫化氢 | TWA 值 | 7ppm |
1-2小时接触,出现流泪、眼痛、畏光、视物模糊和流涕、咳嗽、咽喉灼热;吸2-5 分钟后嗅觉疲劳,不再闻到臭气,变得麻木; | 50-100ppm | |
1小时接触,6~8分钟出现眼急性刺激症状,稍长时间接触引起肺水肿 | 220ppm | |
15-60分钟接触,发生肺水肿、支气管炎、肺炎,出现头晕、头痛、呕吐、晕 倒、乏力、意识模糊等症状 | 550ppm | |
数秒之内,出现急性中毒,突然昏迷,导致呼吸、心跳骤停,发生闪电型死亡 | 720ppm | |
NH3 氨气 | TWA 值 | 26ppm |
对眼睛造成轻度刺激 | 40ppm | |
接触几分钟后会造成眼睛和鼻孔刺激 | 100ppm | |
接触后会造成严重的喉部、鼻孔和上呼吸道刺激 | 400ppm | |
造成严重刺激,如果接触时间超过30分钟会造成持续性伤害 | 700ppm | |
发生强烈的刺激症状,可耐受1.25分钟 | 800ppm | |
造成严重咳嗽,影响中央神经系统,导致痉挛,可能致命 | 1700ppm | |
可立即死亡 | 4000ppm | |
H3P 硫化氢 | TWA 值 | 0.2ppm |
可嗅到气味 | 1.4-2.8ppm | |
可致中毒 | >7.0ppm | |
接触0.5-1.0小时发生死亡 | 400-600ppm | |
迅速致死 | 1975ppm | |
HF 氟化氢 | TWA 值 | 2.2ppm |
对眼、鼻、咽喉等粘膜开始有刺激作用,作用时间长时也可引起肺水肿 | 5-10ppm | |
已感到刺激,能耐受数分钟 | 30ppm | |
引起眼和鼻黏膜刺激症状,皮肤刺痛 | 60ppm | |
能耐受1分多钟 | 120ppm | |
引起急性中毒致死 | 490-530ppm | |
HCN 氰化氢 | TWA 值 | 1ppm |
接触12小时,出现各种中毒症状 | 18-36ppm | |
可耐受 0.5-1 小时而无明显反应 | 45-54ppm | |
0.5-1 小时后死亡,或危及生命 | 110-135ppm | |
接触30分钟后死亡 | 135ppm | |
接触10分钟后死亡 | 180ppm | |
立即死亡 | 270ppm | |
HCl 氯化氢 | TWA 值 | 5ppm |
短期暴露,刺激喉部 | 35ppm | |
可忍受达 1 小時 | 50-100ppm | |
会造成肺水肿、喉頭抽搐 | 1000ppm | |
接触30分钟,致死浓度下限 | 1300ppm | |
甲醛 | TWA 值 | 0.4ppm |
甲醛 | 50%的正常人能闻到臭气 | 0.08-1.6ppm |
眼睛、气管将受到强烈刺激,出现打喷嚏、咳嗽等症状 | 1.6-4.0ppm | |
呼吸困难 | 8ppm | |
会引发肺炎等危重疾病,甚至导致死亡 | 40ppm | |
HAs 砷化氢 | TWA 值 | 0.01ppm |
有毒气体范围 | >0.025ppm | |
嗅觉浓度 | 1.0ppm | |
6小时内没有显著症状 | 3.1ppm | |
接触0.5小时,出现中毒症状 | 3-10ppm | |
接触0.5-1小时,有生命危险 | 6.25ppm | |
接触1小时,死亡 | 15.5ppm | |
接触0.5小时,死亡 | 250ppm | |
急性死亡 | 1550ppm | |
ETO 环氧乙烷 | TWA 值 | 1ppm |
长期接触,出现流泪、咽痛、食欲不振、乏力、肢体麻木等症状,轻度外周神经损 伤率增加,跟腱反射、膝反射减退, 慢性咽炎、鼻炎、面部痤疮、脱发、肺纹理增 多等体征 | 2.6ppm | |
产生危害 | 10ppm | |
出现有害症状 | 100ppm | |
接触1小时,发生严重中毒 | 250ppm | |
Cl2 氯气 | 感受到(TWA) | 0.35ppm |
长时间作用能忍受的界限 | 1.0ppm | |
6小时作用之明显症状 | 1.0-2.0ppm | |
1小时无危害 | 3.5ppm | |
1小时作用能忍受的界限 | 4.0ppm | |
对咽喉有刺激 | 14.0ppm | |
发生强烈咳嗽 | 28ppm | |
1小时接触有生命危险 | 14-21ppm | |
1小时接触后死亡 | 35-50ppm | |
立即死亡 | 900-1000ppm | |
光气 | TWA 值 | 0.1ppm |
引起急性中毒 | 7-12ppm | |
接触 30 分钟,致死 | 25ppm | |
接触5分钟,致死 | 50ppm | |
瞬间致死 | 750ppm |
关注公众号
服务电话:
18102230840 广东省广州市白云区嘉禾望岗工业三路36号德汇科技园东区三栋502室 19128298398@163.com