产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页产品中心大气环境监测仪器微型环境空气质量监测系统GX系列环境空气质量监测系统
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 斯柯森 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,能源,电气,综合 |
SKSG-GX系列环境空气质量监测系统整机包含电化学气态污染物监测模块、光学颗粒物监测模块、气象参数模块、无线传输模块。可实现区域空气质量的在线自动监测,能全天候、连续、自动地监测环境空气中的TSP、 PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TVOC 等8项参数的污染浓度指数,还可扩展对氯气、氨气、硫化氢、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、三甲胺、苯乙烯等多种污染物进行监测, 利用物联网技术迅速、准确的收集、处理监测数据,能及时、准确地反映区域环境空气质量状况及变化规律,主要污染源分析,源头追溯,为环保部门的环境决策、环境管理、污染防治提供详实的数据资料。
产品名称 | 环境空气质量监测系统 |
型号 | GX系列 |
检测因子 | 颗粒物(PM1.0、PM2.5、PM10、TSP)、SO2、CO、NO2、O3、TVOC、气象五参(温度、湿度、气压、风速、风向)和其他因子(噪声、光度、照度、雨量、能见度等等) |
因子量程 | PM1.0: 0-1000μg/m3 精度≤±10%F.S; PM2.5: 0-1000μg/m3 Max:0-100mg/m3 精度≤±10%F.S; PM10: 0-1000μg/m3 Max:0-100mg/m3 精度≤±10%F.S; TSP: 0-1000μg/m3 Max:0-100mg/m3 精度≤±10%F.S; SO2: 0-4000ppb 分辨率:5ppb 精度≤±5%F.S; CO:0-4000ppb 分辨率:5ppb 精度≤±5%F.S; O3:0-4000ppb 分辨率:5ppb 精度≤±5%F.S; NO2: 0-4000ppb 分辨率:5ppb 精度≤±5%F.S; TVOC: 0-4000ppb 分辨率:5ppb 精度≤±5%F.S; 温度: -40~+80℃ 分辨率:0.1℃ 精度≤±0.3%F.S; 湿度: 0-100%RH 分辨率:1%RH 精度≤±2%F.S; 气压:10~1200mbar 分辨率:0.1mbar 精度≤±2%F.S; 风速:0~60m/s 分辨率:0.1m/s 精度≤±2m/s; 风向:0~360° 分辨率:1° 精度≤±2° 噪声:30~120dB 分辨率:0.5dB 精度:≤±1dB |
执行标准 | GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准; JJG846-2015 粉尘浓度测量仪 HJ/T212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准 |
防水等级 | IP55 |
设备供电 | 220VAC 5Hz |
设备功能 | 防雨防雪防雷; 设备在线率>95%; 具有远程反控设备与更新程序功能; 增加流量反馈、实现恒流控制、保证采样量稳定性、提高精确度; 具有鞘气保护功能、具有气路保护功能; 可配备动态加热除湿采样系统,避免潮湿环境对数据的影响; 可溯源至NIST; |
关注公众号
服务电话:
18102230840 广东省广州市白云区嘉禾望岗工业三路36号德汇科技园东区三栋502室 19128298398@163.com