产品中心
PRODUCTS CENTER



产品简介
相关文章
| 品牌 | 斯柯森 | 检测原理 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 典型配置 | 单一气体检测仪 |
| 仪器种类 | 实验室台式 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 化工,能源,制药/生物制药,电气,综合 |
PID原理固定泵吸式VOC气体检测仪以有效检测各种挥发性有机气体,仪器采用进口传感器具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,并且采用防爆设计,适用于各种危险场合。信号输出方式可选4-20mA(模拟量)+继电器、RS485+继电器、无线输出(433M、GPRS、Wifi、Zigbee、4G)。

| 产品名称 | 固定泵吸式VOC气体检测仪 |
| 型号 | SKSG-L |
| 检测气体 | 全部VOC种气体 |
| 量 程 | 0-20/50/100/1000/10000/60000ppm |
| 精 度 | ≦±3%FS(高精度请咨询) |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1/10ppm |
| 工作环境 | 温度:-40℃~50℃ 压力: 86KPa~106KPa 湿度:10~95%RH[无凝露] |
| 信号输出(选配) | 1、4-20mA(模拟量)+继电器 2、RS485+继电器 3、无线输出(433M、GPRS、Wifi、Zigbee、4G) |
| 操作方式 | 红外遥控非接触式操作 |
| 防爆认证 | EXdⅡCT6 Gb |
| 防护等级 | IP66 |
| 主体材料 | 铸铝(防腐蚀抗氧化表面处理) |
| 工作电压 | 12-35VDC |
| 报警方式 | 声光报警、LED灯报警、继电器输出 |
| 重 量 | <2.5kg |
| 产品尺寸 | 147*201*98mm(WxHxD) |
| 标准附件 | 说明书、检测仪、测试报告、保修卡、合格证(VOC过滤筒等其他定制配件) |
关注公众号
服务电话:
广东省广州市白云区嘉禾望岗工业三路36号德汇科技园东区三栋502室
19128298398@163.com