产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页产品中心大气环境监测仪器挥发性有机气体监测仪GD-VOC固定源挥发性有机气体在线监测仪
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 斯柯森 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源,综合 |
固定源挥发性有机气体在线监测仪特点:1、多平台通讯:数据可直接传入政府平台,且同时支持厂家组建平台,分级监控,多维度通讯和报警功能,还可实现手机和电脑远程监控; 2、严格执行国家的最新排放标准。
产品名称 | 固定源挥发性有机气体在线监测仪 |
型号 | SKSG-GD-VOC |
检测气体 | 540种VOC气体 |
产品量程 | 0-1/20/50/100/1000ppm/10%/100%VOL |
精度 | ≦±3%FS(高精度请咨询) |
分辨率 | 0.001/0.01/0.1/1ppm/0.1%VOL |
工作电压 | 温度:-20℃~50℃ 压力: 86KPa~106KPa 湿度:10~95%RH[无凝露] |
信号输出(选配) | 1、4-20mA或RS485+ 2、无线输出(433M、GPRS、Wifi、Zigbee) |
操作方式 | 红外遥控操 |
防护等级 | IP65 |
工作电源 | AC 220V±15%、50Hz-60Hz |
主体材料 | 铝合金(防腐蚀抗氧化表面处理) |
提醒功能 | 故障、超量程、超温度、传感器寿命、标定周期 |
报警方式 | 声光报警、LED灯报警、继电器输出、显示屏字符闪烁 |
安装方式 | 立柱式 |
标准附件 | 说明书、充电器、测试报告、保修卡、合格证 |
关注公众号
服务电话:
18102230840 广东省广州市白云区嘉禾望岗工业三路36号德汇科技园东区三栋502室 19128298398@163.com