产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 斯柯森 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
安全等级 | 防爆型 | 工作原理 | 其他方法 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源,综合 |
SKSG-FCC系列在线式防爆粉尘检测仪高精度测量粉尘PM2.5、PM10,产品采用隔爆设计、本安设计、RoHS 设计、IP65防护;符合EMI、EMC标准,并通过国标测试及CMC计量器具许可认证;仪表零点自动跟踪、多级校准等多种降漂移算法,能准确测量粉尘;可将现场检测到的粉尘浓度转换为对应的标准信号(标准信号种类选择请参考技术参数表),然后将信号传输到 PLC、DCS、报警控制主机等上位机进行统一显示、管理和控制,从而组成功能强大的智能化气体检测报警控制系统。
规格参数
名 称 |
在线式防爆粉尘检测仪 |
检测气体 |
粉尘PM2.5/10 |
量程 | 0-1000/60000ug/m3 | 精度 | ≤±10%F.S |
显示方式 | 320*240 高清彩屏 | 分辨率 | 1/10ug/m3 |
检测方式 | 扩散式 | 精 度 | 进口电解定电位原理 |
响应时间 | T1≤1S,T90≤30S | 使用寿命 | ≤25秒(T90-T10) |
重 复 性 | ≤±2 %F.S | 继 电 器 | 容量 220VAC 3A/24VDC 3A |
无线输出 (选配) | 433M(≤无障碍3公里 ) GPRS(无距离限制) WIFI/zigbee 可定制:LORA/UART/TTL/CAN2.0总线 | 有线输出(选配) | 模拟量4-20mA+开关量报警输出 485+开关量输出 4-20mA+RS485+开关量报警输出 以上任选一种(下单前请选型) |
防护等级 | IP65 | 防爆等级 | 隔爆型:ExdⅡCT6 Gb |
尺 寸 | 205*144*92mm(L×W×H) | 探头材质 | 铝合金、不锈钢(可选)探头:防腐合金或316L不锈钢 |
安装方式 | 壁挂式、杆装式、管道式 | 重 量 | 1.5KG |
工作电压 | 12-35VDC,常用 12VDC、24VDC | 电气接口 | 两组开关量输出 0.3 A at 125 VAC, 1 A at 30 VDC |
标准配件 | 检测仪、说明书、红外遥控器、厂家出厂检测报告 | 选配件 | 防爆声光报警、安装支架、管道式安装配件等 |
工作环境 | 温度:-30~+50℃; 压力:86-106Kpa; 湿度:15%RH~95%RH(无凝露) | 产品功耗 | P ≤ 2.0W |
关注公众号
服务电话:
18102230840 广东省广州市白云区嘉禾望岗工业三路36号德汇科技园东区三栋502室 19128298398@163.com