产品中心
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
产品中心
气体报警控制主机
2路气体报警控制主机
ZF02二路气体报警控制主机
                    



产品简介
                
产品分类
相关文章
| 品牌 | 斯柯森 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,能源,电气,综合 | 
二路气体报警控制主机支持4-20MA信号输入设备,RS485输出功能,备选远程逻辑控制及系统集成。带数据显示,带二级声光报警功能,具有短路保护和故障诊断功能,可对系统的各种故障进行准确判断。操作界面友好可与任意4-20MA输出探头无缝连接。

| 产品名称 | 二路气体报警控制主机 | 
| 型号 | SKS- ZF02 | 
通讯输入  | 32路4-20mA+1路RS485(最多4组继电器/不含备电电源) 16路4-20mA+1路RS485(最多8组继电器或4组继电器+备电电源) 8路4-20mA+1路RS485(最多8组继电器或4组继电器+备电电源) 以上任选一种  | 
| 通讯输出 | 2路RS485+4组继电器(最多8组) 1路RS485+1路以太网+4组继电器(最多8组) 1路RS485+1路无线输出+4组继电器(最多8组) 无线可定制(433M/GPRS/LORA/Zigbee/4G等) 以上任选一种  | 
| 继 电 器 | 4组可编程继电器(最多8组);超大容量277VAC, 10A/125VAC,12A;  | 
| 报警方式 | 任选电平或脉冲输出;常开或常闭型号输出 | 
| 报警声音 | 1米处>80dB | 
| 菜单显示 | 4.3寸IPS宽视角高清彩屏,中文图形菜单 | 
| 数据存储 | 实时记录存储和报警记录存储 | 
| 存储容量 | 实时数据记录:>100万条数据; 电源记录:200条 报警事件:2000条 曲线记录:2000条(含突变记录)  | 
| 工作电压 | 85~264VAC/100~370VDC(适用全球电压) | 
| 输出电压 | 24VDC(典型值) | 
| 备 电 | 2.6AH(选配/其他容量可定制) | 
| 额定功耗 | ≤25W | 
| 防护等级 | IP43 | 
| 探头材质 | 铝合金、不锈钢(可选) | 
| 安装方式 | 壁挂式 | 
| 寿 命 | 5年 | 
| 尺 寸 | 350*210*92mm(L×W×H) | 
| 重 量 | 5KG | 
| 标准配件 | 探测器、说明书、红外遥控器、厂家出厂检测报告 | 
| 其他功能 | 100%国产化芯片与IC元件,经过15个月的优化,电流环精度≤±0.1mA; 内置保险丝,具有过电流保护功能; 在线零点校正功能,可兼容所有模拟量的仪表进行联动校准; 主机软硬件都采取了抗EMC干扰设计,系统误报率极低,产品稳如磐石; 具有一键自检、报警消音和报警复位功能;  | 
| 工作环境 | 温度:-10~+50℃;压力:100±10 Kpa;湿度:10%RH~95%RH(无凝露)  | 
| 执行标准 | GB16808,GB 4208; | 
            关注公众号
服务电话:
广东省广州市白云区嘉禾望岗工业三路36号德汇科技园东区三栋502室
            
19128298398@163.com