 
    产品中心
PRODUCTS CENTER 
                    

 产品简介
产品简介
                 产品分类
产品分类
 相关文章
相关文章
| 品牌 | 斯柯森 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,电子/电池,钢铁/金属,综合 | 
六氟丙烯气体浓度检测仪器具有实时数据显示、检测浓度信号变送等功能,内部带有1个继电器(开关量信号),可以控制声光报警器、风机、电磁阀等外部设备。输出的标准信号(如电压信号(如0-5/10V)、电流信号(如4-20mA)、标准数字信号(如总线RS-485、RS232)、频率信号、Hart协议信号,变送到PLC、DCS、报警控制主机等上位机后进行统一显示、管理和控制。工作原理:催化燃烧/红外/电化学/PID原理(根据气体选择),检测方式:扩散式/泵吸式/管道式/流通式/分体式/无线传输(根据现场情况选择)
产品参数
| 产品名称 | A系列六氟丙烯气体浓度检测仪器 | 
| 型号 | SKSG-A | 
| 量 程 | 0-1/10/100/1000ppm或0-100LEL.0-10/50/100VOL(根据气体和实际需要选择) | 
| 分辨率 | 0.1ppm | 
| 检测原理 | 催化燃烧/红外/电化学/PID原理(根据气体选择) | 
| 精度 | ≤±3%F.S(更高精度可定制) | 
| 显示方式 | 数码管/液晶显示 | 
| 响应时间 | T90<30S | 
| 恢复时间 | ≤30S(T90-T10) | 
| 使用寿命 | 传感器2-5年,仪表 5 年 | 
| 检测方式 | 扩散式/管道式/流通式(根据现场情况选择) | 
| 重 复 性 | ≤±1 %F.S | 
| 继 电 器 | 容量 220VAC 3A/24VDC 3A | 
| 无线输出(选配) | 433M(≤无障碍3公里 ) (定制); GPRS(无距离限制) (定制); WIFI/zigbee/LORA (定制; | 
| 有线输出(选配) | 485+开关量输出 ; 4-20mA+RS485+开关量报警输出 ; 以上任选一种 | 
| 防护等级 | IP66 | 
| 防爆等级 | 隔爆型:ExdⅡCT6 Gb | 
| 尺 寸 | 181×136×93mm(L×W×H) | 
| 探头材质 | 铝合金、不锈钢(可选) | 
| 安装方式 | 壁挂式、杆装式、管道式 | 
| 重 量 | 1KG | 
| 工作电压 | 12-35VDC,常用 12VDC、24VDC | 
| 电气接口 | 接线口尺寸:内螺牙 M20*1.5( G1/2 内螺牙、G3/4 内螺牙、 1/2NPT) | 
| 标准配件 | 探测器、说明书、合格证、保修卡、厂家出厂检测报告 | 
| 选 配 件 | 防爆声光报警、安装支架、管道式安装配件等 | 
| 工作环境 | -20~+50℃ | 
| 产品功耗 | P ≤ 1.2W | 
| 执行标准 | GB15311.1-2003; GB3836.1-2010; GB3836.2-2010; GB3836.4-2010; | 
 
            关注公众号
服务电话:
 广东省广州市白云区嘉禾望岗工业三路36号德汇科技园东区三栋502室
广东省广州市白云区嘉禾望岗工业三路36号德汇科技园东区三栋502室
             19128298398@163.com
19128298398@163.com